Situação Geográfica: | Chapada Diamantina, a 439 km de Salvador |
| Número de habitantes (sede): | 7.356 |
| Receita própria do município: | R$ 398.590,94 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Transferência de recursos: | R$ 8.766.631,76 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Receita total (própria+transferências): | R$ 9.165.222,70 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Repasse do duodécimo à Câmara: | R$ 425.328,57 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Saúde: | R$ 1.004.252,56 em 2008 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Educação: | R$ 2.795.040,26 em 2008 (dados informados pelo gestor) Mais informações entre no site do TCM e tire suas dúvidas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário